Till innehållet
Bajenfanshockey

Hammarby Hockey · HockeyTvåan Östra

Tabellen 2026/27

Hammarby ligger på plats 4 med 19 poäng efter 9 matcher. Tre poäng för vinst, två för vinst efter förlängning eller straffar och en för förlust efter förlängning eller straffar.

HockeyTvåan Östra 2026/27

HockeyTvåan Östra 2026/27
# Lag M V ÖV ÖF F Mål +/- P
1 Bålsta HC 10 6 2 1 1 49–27 +22 23
2 Nacka HK 10 7 0 1 2 39–25 +14 22
3 Segeltorps IF 9 4 4 0 1 24–14 +10 20
4 Hammarby 9 5 1 2 1 36–18 +18 19
5 Solna SK 9 4 2 1 2 43–40 +3 17
6 Spånga IS IK 8 5 0 0 3 30–20 +10 15
7 Eskilstuna Linden 8 4 1 1 2 28–21 +7 15
8 IFK Mariehamn 11 4 1 1 5 38–38 0 15
9 Flemingsbergs IK 10 5 0 0 5 42–45 −3 15
10 Tierps HK 9 4 1 1 3 34–40 −6 15
11 Nynäshamns IF 9 3 0 1 5 24–37 −13 10
12 IK Göta 8 3 0 0 5 20–23 −3 9
13 Värmdö HC 9 3 0 0 6 22–30 −8 9
14 IFK Tumba IK 10 2 1 0 7 30–35 −5 8
15 Haninge Anchors 9 1 0 3 5 24–45 −21 6
16 Mälarö HF 10 1 0 1 8 29–54 −25 4

Källa: Svenska Ishockeyförbundets officiella statistik (stats.swehockey.se).

Slutställning 2025/26

Hammarby vann grundserien med 72 poäng, 156 gjorda och 68 insläppta mål. I kvalserien till Hockeyettan blev det en tredjeplats, och Vallentuna gick upp.

HockeyTvåan Östra 2025/26, slutställning
# Lag M V ÖV ÖF F Mål +/- P
1 Hammarby 28 22 2 2 2 156–68 +88 72
2 Nacka HK 28 17 5 2 4 110–64 +46 63
3 Viggbyholm/Waxholm 28 16 2 3 7 107–89 +18 55
4 Eskilstuna Linden 28 14 3 2 9 107–87 +20 50
5 Bålsta HC 28 14 2 3 9 97–93 +4 49
6 Värmdö HC 28 13 3 0 12 115–90 +25 45
7 Segeltorps IF 28 13 2 1 12 85–83 +2 44
8 IFK Mariehamn 28 13 1 1 13 124–111 +13 42
9 IFK Tumba IK 28 10 2 3 13 96–100 −4 37
10 IK Göta 28 10 1 2 15 94–109 −15 34
11 Spånga IS IK 28 10 0 3 15 93–112 −19 33
12 Mälarö HF 28 8 2 3 15 92–133 −41 31
13 Flemingsbergs IK 28 8 1 4 15 95–113 −18 30
14 Haninge Anchors 28 8 2 1 17 73–107 −34 29
15 Tierps HK 28 4 2 0 22 80–165 −85 16

Källa: Svenska Ishockeyförbundets officiella statistik (stats.swehockey.se).

Spelschemat → Om serien →