Statistik
Bajens spelarstatistik, Alltvåan 2011-2012
| 2012-01-28 | |||||||||||
| Målvakter | Ma | Min | Sko | Insl | Må | Pa | Po | Utv | Insl | Rädd-% | |
| 31 | Johan Johansson | 12 | 730,00 | 268 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,67 | 88,06 |
| 30 | Simon Zurawski | 1 | 65,00 | 20 | 3 | 3.00 | 85,00 | ||||
| 32 | Gustav Claughton | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Utespelare | Ma | MÃ¥ | Pa | Po | Utv | ||||||
| 3 | Henrik Pettersson | 13 | 9 | 5 | 14 | 10 | |||||
| 22 | Patrik Hageman | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | |||||
| 17 | Johan Molin | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||
| 26 | Robin Jalkerud | 13 | 4 | 4 | 8 | 26 | |||||
| 33 | Tobias Liberg | 13 | 4 | 4 | 8 | 26 | |||||
| 34 | Anders Lusth | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 19 | Tomas Lindgren | 9 | 0 | 8 | 8 | 10 | |||||
| 9 | Benny Rönnelöw | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 10 | Alexander Schöld | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 29 | Linus Berg | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 27 | Robin Jernström | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 13 | Marcus Nordberg | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 15 | Martin Johansson | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 23 | Magnus Toftgård | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 8 | Jonas Floberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | John Bernfell | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Niklas Ala-Juoni | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 5 | Johan Granath | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 4 | Petter Sandberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Marcus Köhler | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 16 | Mikael Juhlin | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 18 | Dennis Schirmer | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Johnny Olofsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 11 | Rickard Lidström | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Fredrik Lundin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 28 | Mathias Sundelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Jan Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bajens spelarstatistik, Div 2 Södra 2011
| 2011-12-03 | |||||||||||
| Målvakter | Ma | Min | Sko | Insl | Må | Pa | Po | Utv | Insl | Rädd-% | |
| 31 | Johan Johansson | 14 | 730,00 | 319 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 91,22 |
| 32 | Gustav Claughton | 14 | 120,00 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | 84,44 |
| Utespelare | Ma | MÃ¥ | Pa | Po | Utv | ||||||
| 33 | Tobias Liberg | 10 | 5 | 10 | 15 | 14 | |||||
| 3 | Henrik Pettersson | 14 | 9 | 3 | 12 | 8 | |||||
| 19 | Tomas Lindgren | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | |||||
| 23 | Magnus Toftgård | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 | |||||
| 17 | Johan Molin | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 8 | Jonas Floberg | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Benny Rönnelöw | 9 | 4 | 4 | 8 | 26 | |||||
| 15 | Martin Johansson | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 10 | Alexander Schöld | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 18 | Dennis Schirmer | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 6 | Niklas Ala-Juoni | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 22 | Patrik Hageman | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 34 | Anders Lusth | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 26 | Robin Jalkerud | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 16 | Mikael Juhlin | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 13 | Marcus Nordberg | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
| 21 | Marcus Köhler | 12 | 0 | 2 | 2 | 35 | |||||
| 12 | Fredrik Lundin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Rickard Lidström | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 4 | Petter Sandberg | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Johan Granath | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 | John Bernfell | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 14 | Johnny Olofsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 29 | Linus Berg | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 28 | Mathias Sundelin | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 7 | Robin Söderström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Magnus Tenggren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Jan Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Robin Jernström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bajens spelarstatistik, träningsmatcher 11/12
| 2011-09-25 | |||||||||||
| Målvakter | Ma | Min | Sko | Insl | Må | Pa | Po | Utv | Insl | Rädd-% | |
| 31 | Johan Johansson | 6 | 240,00 | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 92,73 |
| 32 | Gustav Claughton | 6 | 120,00 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 90,00 |
| Utespelare | Ma | MÃ¥ | Pa | Po | Utv | ||||||
| 26 | Robin Jalkerud | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 4 | Petter Sandberg | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 3 | Henrik Pettersson | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 7 | Robin Söderström | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 16 | Mikael Juhlin | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 22 | Patrik Hageman | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 8 | Jonas Floberg | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 27 | Robin Jernström | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 14 | Johnny Olofsson | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 9 | Martin Johansson | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 18 | Dennis Schirmer | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 28 | Mathias Sundelin | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 29 | Linus Berg | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 10 | Alexander Schöld | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 13 | Marcus Nordberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 15 | Magnus Toftgård | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Niklas Ala-Juoni | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 23 | Rickard Wikholm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Tomas Lindgren | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | John Bernfell | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 35 | Magnus Tenggren | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Marcus Köhler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Mattias Backtemo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Rickard Lidström | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 34 | Anders Lusth | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||




































Kommentera artikeln.